暗号資産 (仮想通貨)の投資信託やインデックスファンドのメモです。
銘柄や数値は当ページの投稿時点のものです。ご注意ください。
Grayscale (グレイスケール)
FILE NUMBER | ENTITY NAME |
---|---|
4887141 | GRAYSCALE AAVE TRUST (AAVE) |
6931758 | GRAYSCALE ADVISORS, LLC |
4495160 | GRAYSCALE BASIC ATTENTION TOKEN TRUST (BAT) |
6728293 | GRAYSCALE BITCOIN CASH TRUST (BCH) |
5398691 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC) |
5061956 | GRAYSCALE BLOCKSTACK TRUST (STX) |
4887161 | GRAYSCALE CARDANO TRUST (ADA) |
4495219 | GRAYSCALE CHAINLINK TRUST (LINK) |
5061842 | GRAYSCALE COMPOUND TRUST (COMP) |
4887220 | GRAYSCALE COSMOS TRUST (ATOM) |
4495242 | GRAYSCALE DECENTRALAND TRUST (MANA) |
4887243 | GRAYSCALE EOS TRUST (EOS) |
6384160 | GRAYSCALE ETHEREUM CLASSIC TRUST (ETC) |
6660432 | GRAYSCALE ETHEREUM TRUST (ETH) |
3892879 | GRAYSCALE FILECOIN TRUST (FIL) |
5326708 | GRAYSCALE FLOW TRUST (FLOW) |
6961529 | GRAYSCALE HORIZEN TRUST (ZEN) |
4221384 | GRAYSCALE INNOVATION, LLC |
5341858 | GRAYSCALE INVESTMENTS, LLC |
6721425 | GRAYSCALE LABS, INC. |
826564 | GRAYSCALE LABS, INC. |
6728300 | GRAYSCALE LITECOIN TRUST (LTC) |
4495267 | GRAYSCALE LIVEPEER TRUST (LPT) |
5362094 | GRAYSCALE, LLC |
5061909 | GRAYSCALE MAKERDAO TRUST (MKR) |
4887279 | GRAYSCALE MONERO TRUST (XMR) |
5326862 | GRAYSCALE NUMERAIRE TRUST (NMR) |
4887364 | GRAYSCALE POLKADOT TRUST (DOT) |
5327007 | GRAYSCALE RESERVE RIGHTS TRUST (RSR) |
6931768 | GRAYSCALE SECURITIES, LLC |
7120519 | GRAYSCALE STELLAR LUMENS TRUST (XLM) |
5062072 | GRAYSCALE SUSHISWAP TRUST (SUSHI) |
5062031 | GRAYSCALE SYNTHETIX TRUST (SNX) |
6467225 | GRAYSCALE TECHNOLOGY, LLC |
4495321 | GRAYSCALE TEZOS TRUST (XTZ) |
5326761 | GRAYSCALE THE GRAPH TRUST (GRT |
4939829 | GRAYSCALE THETA TRUST (THETA) LLC |
4887456 | GRAYSCALE UNISWAP TRUST (UNI) |
6771473 | GRAYSCALE XRP TRUST (XRP) |
5061770 | GRAYSCALE YEARN FINANCE TRUST (YFI) |
6588180 | GRAYSCALE ZCASH TRUST (ZEC) |
Division of Corporations – Filing
米グレイスケール、新たな投資信託を発表──Filecoin、BAT、Chainlinkに投資 | coindesk JAPAN | コインデスク・ジャパン
Bitwise 10 Crypto Index Fund
Name | Weight | Market Cap | Price | Change (24HR) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 79.78% | $1,097,477,676,045 | $58,885.12 | 2.74% |
Ethereum | 15.25% | $209,837,794,105 | $1,827.74 | 3.31% |
Litecoin | 0.97% | $13,409,551,770 | $201.50 | 0.56% |
ChainLink | 0.90% | $12,348,042,008 | $30.23 | 3.74% |
Bitcoin Cash | 0.74% | $10,129,695,821 | $542.75 | 3.24% |
Uniswap | 0.74% | $10,128,949,991 | $33.58 | 12.45% |
Stellar | 0.65% | $8,976,592,214 | $0.40 | 1.07% |
Cosmos | 0.34% | $4,676,268,287 | $22.18 | -1.99% |
Aave | 0.34% | $4,631,001,334 | $373.12 | 2.91% |
EOS | 0.29% | $4,036,515,321 | $4.25 | 2.24% |
Bitwise – Cryptocurrency Index and Beta Fund Provider
コインベース・インデックス・ファンド
コインベース・インデックスという指数も発表した。構成比率はビットコインが62%、イーサリアムが27%、ビットコインキャッシュが7%、ライトコインが4%となっている。比率を見る限り、時価総額の大きいビットコインのウエイトが高いため、あまりリスク分散にはならない恐れがありそう。
引用元: 米コインベース、仮想通貨のインデックス・ファンドを発表 – 為替・金利|QUICK Money World –
逆にビットコインのウエイト高めないとリスクが高いですね。
米S&P 暗号資産インデックス
金融データサービスの米S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス(S&P DJI:S&P Dow Jones Indices)は12月3日、暗号資産データのルッカ(Lukka)と共同でカスタマイズ可能な暗号資産(仮想通貨)インデックスを来年からスタートさせる。
引用元: 米S&P、暗号資産インデックスを開始──ブルームバーグ、ナスダックとの競争激化 | coindesk JAPAN | コインデスク・ジャパン
Cboe 暗号資産インデックス
シカゴ・オプション取引所を運営するCboe Global Markets(シービーオーイー・グローバル・マケッツ)が、暗号資産の価格インデックスを始める。同様のサービスを今月に発表した米S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに追随した。
Cboeは2021年、取引サービスのコインルーツ(CoinRoutes)と共同で暗号資産インデックスをスタートさせる。
引用元: 暗号資産インデックス、 S&Pに続いて米取引所Cboeが参入 | coindesk JAPAN | コインデスク・ジャパン
コメント