金融庁が公開している「暗号資産交換業者登録一覧」より、
暗号資産交換業者名、登録年月日、サービス名、およびURLを一覧にしてまとめています。また、ポイントサービスのポイントを交換するのにおすすめの仮想通貨(暗号資産)取引所を紹介しています。
暗号資産交換業者登録一覧
登録年月日、サービス名一覧
暗号資産交換業者名、登録年月日、サービス名です。
| 暗号資産交換業者名 | 登録年月日 | サービス名 | 
|---|---|---|
| 株式会社マネーパートナーズ | 平成29年9月29日 | マネーパートナーズ(未調査) | 
| QUOINE株式会社 | 平成29年9月29日 | リキッド (Liquid) | 
| 株式会社bitFlyer | 平成29年9月29日 | ビットフライヤー (bitFlyer) | 
| ビットバンク株式会社 | 平成29年9月29日 | ビットバンク (bitbank) | 
| SBI VCトレード株式会社 | 平成29年9月29日 | SBI VCトレード | 
| GMOコイン株式会社 | 平成29年9月29日 | GMOコイン | 
| フォビジャパン株式会社 | 平成29年9月29日 | フォビ (Huobi) | 
| BTCボックス株式会社 | 平成29年9月29日 | BTCボックス (BTCBOX) | 
| 株式会社ビットポイントジャパン | 平成29年9月29日 | ビットポイント | 
| 株式会社DMM Bitcoin | 平成29年12月1日 | DMMビットコイン (DMM Bitcoin) | 
| TaoTao株式会社 | 平成29年12月1日 | タオタオ (TAOTAO) | 
| Bitgate株式会社 | 平成29年12月1日 | ビットゲート (Bitgate) | 
| 株式会社BITOCEAN | 平成29年12月26日 | BITOCEAN (ビットオーシャン) | 
| コインチェック株式会社 | 平成31年1月11日 | コインチェック (Coincheck) | 
| 楽天ウォレット株式会社 | 平成31年3月25日 | 楽天ウォレット | 
| 株式会社ディーカレット | 平成31年3月25日 | ディーカレット (DeCurret) | 
| LVC株式会社 | 令和元年9月6日 | BITMAX (ビットマックス) | 
| 株式会社LastRoots | 令和元年11月27日 | c0ban (コバン)取引所 | 
| FXcoin株式会社 | 令和元年12月24日 | FXコイン (FXcoin) | 
| オーケーコイン・ジャパン株式会社 | 令和2年3月30日 | オーケーコイン (OKCOIN) | 
| コイネージ株式会社 | 令和2年7月7日 | コイネージ (COINAGE) | 
| Payward Asia株式会社 | 令和2年9月8日 | クラーケン (Kraken) | 
| 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | 平成29年9月29日 | ザイフ (Zaif Exchange) | 
| CoinBest株式会社 | 令和2年9月23日 | CoinBest (コインベスト) | 
| 株式会社Xtheta | 平成29年12月1日 | シータ (Xtheta) | 
サービス名、URL一覧
サービス名とURLです。
| サービス名 | URL | 
|---|---|
| マネーパートナーズ(未調査) | – | 
| リキッド (Liquid) | https://www.liquid.com/ja/ | 
| ビットフライヤー (bitFlyer) | https://bitflyer.com/ja-jp/ | 
| ビットバンク (bitbank) | https://bitbank.cc/ | 
| SBI VCトレード | https://www.sbivc.co.jp/ | 
| GMOコイン | https://coin.z.com/jp/ | 
| フォビ (Huobi) | https://www.huobi.co.jp/ | 
| BTCボックス (BTCBOX) | https://www.btcbox.co.jp/ | 
| ビットポイント | https://www.bitpoint.co.jp/ | 
| DMMビットコイン (DMM Bitcoin) | https://bitcoin.dmm.com/ | 
| タオタオ (TAOTAO) | https://taotao-ex.com/ | 
| ビットゲート (Bitgate) | https://www.bitgate.co.jp/ | 
| BITOCEAN (ビットオーシャン) | – | 
| コインチェック (Coincheck) | https://coincheck.com/ja/ | 
| 楽天ウォレット | https://www.rakuten-wallet.co.jp/ | 
| ディーカレット (DeCurret) | https://www.decurret.com/ | 
| BITMAX (ビットマックス) | https://www.bitmax.me/ | 
| c0ban (コバン)取引所 | https://c0bantrade.jp/ | 
| FXコイン (FXcoin) | https://fxcoin.co.jp/ | 
| オーケーコイン (OKCOIN) | https://www.okcoin.jp/ | 
| コイネージ (COINAGE) | https://coinage.co.jp/ | 
| クラーケン (Kraken) | https://www.kraken.com/ja-jp/ | 
| ザイフ (Zaif Exchange) | https://zaif.jp/ | 
| CoinBest (コインベスト) | https://www.coinbest.com/ | 
| シータ (Xtheta) | https://xtheta.co.jp/ | 
ポイント交換でおすすめの仮想通貨取引所
ポイントサービスのポイントをビットコインに交換するのにおすすめの仮想通貨取引所は2021年1月現在、ビットフライヤー一択です。というのポイントサイトやポイント交換サイトがビットフライヤーにしか対応していないからです。
https://bitcoin-ex.info/crypto-ex/bitflyer/
モニターサイトのマクロミルがポイント交換先としてコインチェックに対応しているので、今後ポイントサイト以外のアンケートサイトやモニターサイトなどのポイントサービスを調べていく予定です。
以下のページでポイントサイト経由の口座開設でポイントキャッシュバックがある仮想通貨取引所一覧を紹介しています。ぜひご覧ください。
https://bitcoin-ex.info/cryptocurrency-ex/point-site/
  
  
  
  

コメント